2025年09月19日金价查询
查询2025年09月19日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 908.50 元/克 | +1.05% | |
| 14,838.00 元/千克 | +2.23% | |
| 905.54 元/克 | +0.85% | |
| 14,798.00 元/千克 | +1.50% | |
| 906.50 元/克 | +0.62% | |
| 907.00 元/克 | +0.28% | |
| 14,710.00 元/千克 | +1.91% | |
| 905.00 元/克 | +1.56% | |
| 415.50 元/克 | 0.04% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 905.00 元/克 | +1.23% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 901.65 元/克 | 0.24% | |
| 907.65 美元/盎司 | 0.00% | |
| 906.00 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,265.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,262.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,260.00 元/克 | 670.00 元/克 | |
| 1,262.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,263.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,258.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,263.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 575.00 元/克 | |
| 1,265.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 677.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,258.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,262.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 640.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | - 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 921.80 元/克 | 0.00% | |
| 917.86 元/克 | 0.00% | |
| 923.61 元/克 | 0.00% | |
| 923.40 元/克 | 0.00% | |
| 923.80 元/克 | 0.00% | |
| 927.00 元/克 | 0.00% | |
| 905.00 元/克 | 0.00% | |
| 913.20 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 915.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 55,408.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,241.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,443.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,677.00 元/枚 | 0.00% | |
| 27,630.00 元/枚 | 0.00% | |
| 122,310.00 元/枚 | 0.00% | |
| 183,465.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 902.51 元/克 | +1.85% | |
| 13.05 元/克 | +3.09% | |
| 362.01 元/克 | +3.55% | |
| 243.33 元/克 | +2.35% | |
| 902.82 元/克 | +0.16% | |
| 902.62 元/克 | +0.16% | |
| 13.06 元/克 | 0.36% | |
| 363.55 元/克 | +0.08% | |
| 4,195.26 美元/盎司 | +0.16% | |
| 4,195.26 美元/盎司 | +0.16% | |
| 60.68 美元/盎司 | 0.36% | |
| 60.68 美元/盎司 | 0.36% | |
| 1,689.52 美元/盎司 | +0.08% | |
| 1,689.52 美元/盎司 | +0.08% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 901.00 元/克 | 0.00% | |
| 900.00 元/克 | 0.00% | |
| 515.00 元/克 | 0.00% | |
| 665.00 元/克 | 0.00% | |
| 891.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.87 元/克 | 0.00% | |
| 12.06 元/克 | +1.60% | |
| 12.74 元/克 | 0.00% | |
| 11.15 元/克 | 0.00% | |
| 354.00 元/克 | +0.57% | |
| 350.00 元/克 | 0.00% | |
| 336.00 元/克 | 0.00% | |
| 318.00 元/克 | +0.63% | |
| 218.00 元/克 | 0.00% | |
| 216.00 元/克 | 0.00% | |
| 207.00 元/克 | 0.00% | |
| 196.00 元/克 | 0.00% |