今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 5分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,004.05
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1,002.15 美元/盎司 | -0.15 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 999.40 美元/盎司 | -9.55 | -0.95% |
| 2026-08-24 | 995.80 美元/盎司 | -3.35 | -0.34% |
| 2026-08-21 | 978.40 美元/盎司 | -2.45 | -0.25% |
| 2026-08-20 | 967.70 美元/盎司 | -4.50 | -0.46% |
| 2026-08-13 | 954.00 美元/盎司 | -6.50 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 953.00 美元/盎司 | -0.15 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 948.05 美元/盎司 | -10.25 | -1.07% |
| 2026-08-10 | 938.10 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 922.25 美元/盎司 | -0.25 | -0.03% |
| 2026-08-06 | 923.25 美元/盎司 | -6.30 | -0.68% |
| 2026-08-05 | 889.20 美元/盎司 | -0.05 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 881.85 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 881.40 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 885.90 美元/盎司 | -2.00 | -0.23% |
| 2026-07-30 | 878.05 美元/盎司 | -9.50 | -1.07% |
| 2026-07-29 | 875.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 879.80 美元/盎司 | -3.00 | -0.34% |
| 2026-07-27 | 888.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 879.70 美元/盎司 | -1.00 | -0.11% |
| 2026-07-23 | 897.80 美元/盎司 | -4.30 | -0.48% |
| 2026-07-22 | 897.50 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-21 | 878.20 美元/盎司 | -0.20 | -0.02% |
| 2026-07-20 | 874.00 美元/盎司 | -3.20 | -0.36% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上