纽约金TN12

更新于: 5分钟前

1,004.05 美元/盎司
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,004.05

最低

0.00

纽约金TN12行情图表

纽约金TN12历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-26 1,002.15 美元/盎司 -0.15 -0.01%
2026-08-25 999.40 美元/盎司 -9.55 -0.95%
2026-08-24 995.80 美元/盎司 -3.35 -0.34%
2026-08-21 978.40 美元/盎司 -2.45 -0.25%
2026-08-20 967.70 美元/盎司 -4.50 -0.46%
2026-08-13 954.00 美元/盎司 -6.50 -0.68%
2026-08-12 953.00 美元/盎司 -0.15 -0.02%
2026-08-11 948.05 美元/盎司 -10.25 -1.07%
2026-08-10 938.10 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-07 922.25 美元/盎司 -0.25 -0.03%
2026-08-06 923.25 美元/盎司 -6.30 -0.68%
2026-08-05 889.20 美元/盎司 -0.05 -0.01%
2026-08-04 881.85 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-03 881.40 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-07-31 885.90 美元/盎司 -2.00 -0.23%
2026-07-30 878.05 美元/盎司 -9.50 -1.07%
2026-07-29 875.00 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-07-28 879.80 美元/盎司 -3.00 -0.34%
2026-07-27 888.00 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-07-24 879.70 美元/盎司 -1.00 -0.11%
2026-07-23 897.80 美元/盎司 -4.30 -0.48%
2026-07-22 897.50 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-07-21 878.20 美元/盎司 -0.20 -0.02%
2026-07-20 874.00 美元/盎司 -3.20 -0.36%

最新金价资讯

更多资讯