潮宏基

更新于: 2分钟前

黄金价格

0.29%
1,395.00 元/克
4.00 较昨日

今开

1,395.00

最高

1,395.00

昨收

1,399.00

最低

1,395.00

铂金价格

0.69%
715.00 元/克
5.00 较昨日

今开

715.00

最高

715.00

昨收

720.00

最低

715.00

潮宏基价格走势对比

黄金
铂金

潮宏基历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-08-27 1,395.00 元/克 +0.00% 715.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,399.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,410.00 元/克 +0.00% 731.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,393.00 元/克 +0.00% 723.00 元/克 +0.00%
2026-08-22 1,387.00 元/克 +0.00% 727.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,363.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,355.00 元/克 +0.00% 699.00 元/克 +0.00%
2026-08-13 1,340.00 元/克 +0.00% 681.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,329.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,336.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,308.00 元/克 +0.00% 678.00 元/克 +0.00%
2026-08-08 1,308.00 元/克 +0.00% 678.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,286.00 元/克 +0.00% 673.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,297.00 元/克 +0.00% 685.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,240.00 元/克 +0.00% 670.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,231.00 元/克 +0.00% 636.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,231.00 元/克 +0.00% 643.00 元/克 +0.00%
2026-08-01 1,226.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,238.00 元/克 +0.00% 635.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,238.00 元/克 +0.00% 630.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,222.00 元/克 +0.00% 623.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,232.00 元/克 +0.00% 627.00 元/克 +0.00%
2026-07-27 1,248.00 元/克 +0.00% 629.00 元/克 +0.00%
2026-07-25 1,231.00 元/克 +0.00% 621.00 元/克 +0.00%
2026-07-24 1,231.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-07-23 1,258.00 元/克 +0.00% 646.00 元/克 +0.00%
2026-07-22 1,250.00 元/克 +0.00% 647.00 元/克 +0.00%
2026-07-21 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
2026-07-20 1,222.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-07-18 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老凤祥 1,392.00 元/克 -0.29% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,390.00 元/克 -0.29% 735.00 元/克 -0.68%
周生生 1,392.00 元/克 -0.57% 715.00 元/克 -0.69%
六福 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老庙 1,392.00 元/克 -0.22% 715.00 元/克 -0.69%
金至尊 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
菜百 1,378.00 元/克 -0.51% 620.00 元/克 +0.00%
周大生 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
宝庆银楼 1,278.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯