国际黄金

更新于: 3分钟前

4,591.70 美元/盎司
1.87 0.04%

今开

4,595.30

最高

4,642.90

昨收

4,593.57

最低

4,566.89

国际黄金行情图表

国际黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-27 4,566.89 美元/盎司 -28.41 -0.62%
2026-08-26 4,582.79 美元/盎司 -71.21 -1.53%
2026-08-25 4,604.65 美元/盎司 -48.26 -1.04%
2026-08-24 4,594.99 美元/盎司 -20.80 -0.45%
2026-08-21 4,508.14 美元/盎司 -7.95 -0.18%
2026-08-20 4,450.09 美元/盎司 -71.89 -1.59%
2026-08-13 4,394.49 美元/盎司 -14.19 -0.32%
2026-08-12 4,358.59 美元/盎司 -8.24 -0.19%
2026-08-11 4,355.94 美元/盎司 -33.28 -0.76%
2026-08-10 4,311.49 美元/盎司 -29.10 -0.67%
2026-08-07 4,229.33 美元/盎司 -11.25 -0.27%
2026-08-06 4,222.51 美元/盎司 -25.83 -0.61%
2026-08-05 4,064.90 美元/盎司 -11.63 -0.29%
2026-08-04 4,042.09 美元/盎司 -11.34 -0.28%
2026-08-03 4,019.09 美元/盎司 -21.61 -0.53%
2026-07-31 4,020.13 美元/盎司 -83.07 -2.02%
2026-07-30 4,027.79 美元/盎司 -36.29 -0.89%
2026-07-29 3,995.32 美元/盎司 -32.24 -0.80%
2026-07-28 4,010.79 美元/盎司 -62.87 -1.54%
2026-07-27 4,064.74 美元/盎司 -27.32 -0.67%
2026-07-24 4,020.77 美元/盎司 -25.97 -0.64%
2026-07-23 4,039.67 美元/盎司 -91.04 -2.20%
2026-07-22 4,074.13 美元/盎司 -1.09 -0.03%
2026-07-21 3,998.92 美元/盎司 -9.87 -0.25%
2026-07-20 3,981.79 美元/盎司 -20.92 -0.52%

最新金价资讯

更多资讯