台湾黄金

更新于: 6分钟前

175,601.00 美元/盎司
448.00 0.25%

今开

176,105.00

最高

177,643.00

昨收

176,049.00

最低

174,628.00

台湾黄金行情图表

台湾黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-27 174,628.00 美元/盎司 -1,477.00 -0.84%
2026-08-26 175,598.00 美元/盎司 -3,356.00 -1.88%
2026-08-25 176,909.00 美元/盎司 -1,708.00 -0.96%
2026-08-24 176,222.00 美元/盎司 -771.00 -0.44%
2026-08-21 173,106.00 美元/盎司 -370.00 -0.21%
2026-08-20 170,877.00 美元/盎司 -2,993.00 -1.72%
2026-08-13 170,364.00 美元/盎司 -788.00 -0.46%
2026-08-12 169,706.00 美元/盎司 -349.00 -0.21%
2026-08-11 169,392.00 美元/盎司 -1,074.00 -0.63%
2026-08-10 167,544.00 美元/盎司 -1,613.00 -0.95%
2026-08-07 164,425.00 美元/盎司 -577.00 -0.35%
2026-08-06 164,326.00 美元/盎司 -641.00 -0.39%
2026-08-05 158,829.00 美元/盎司 -503.00 -0.32%
2026-08-04 157,833.00 美元/盎司 -398.00 -0.25%
2026-08-03 156,837.00 美元/盎司 -1,852.00 -1.17%
2026-07-31 156,521.00 美元/盎司 -4,324.00 -2.69%
2026-07-30 157,526.00 美元/盎司 -1,241.00 -0.78%
2026-07-29 156,022.00 美元/盎司 -1,382.00 -0.88%
2026-07-28 156,682.00 美元/盎司 -2,292.00 -1.44%
2026-07-27 158,389.00 美元/盎司 -1,171.00 -0.73%
2026-07-24 156,828.00 美元/盎司 -739.00 -0.47%
2026-07-23 157,169.00 美元/盎司 -3,718.00 -2.31%
2026-07-22 158,783.00 美元/盎司 -111.00 -0.07%
2026-07-21 155,830.00 美元/盎司 -392.00 -0.25%
2026-07-20 155,431.00 美元/盎司 -962.00 -0.62%

最新金价资讯

更多资讯