今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 5分钟前
今开
14.68
最高
15.04
昨收
14.68
最低
14.64
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 14.64 元/克 | -0.04 | -0.28% |
| 2026-08-26 | 14.61 元/克 | -0.26 | -1.74% |
| 2026-08-25 | 14.58 元/克 | -0.24 | -1.59% |
| 2026-08-24 | 14.79 元/克 | -0.12 | -0.79% |
| 2026-08-21 | 14.98 元/克 | -0.04 | -0.29% |
| 2026-08-20 | 14.18 元/克 | -0.10 | -0.68% |
| 2026-08-13 | 14.10 元/克 | -0.18 | -1.26% |
| 2026-08-12 | 13.97 元/克 | -0.11 | -0.80% |
| 2026-08-11 | 13.94 元/克 | -0.17 | -1.23% |
| 2026-08-10 | 13.67 元/克 | -0.13 | -0.96% |
| 2026-08-07 | 13.68 元/克 | -0.05 | -0.34% |
| 2026-08-06 | 13.25 元/克 | -0.19 | -1.41% |
| 2026-08-05 | 12.89 元/克 | -0.07 | -0.56% |
| 2026-08-04 | 12.47 元/克 | -0.01 | -0.10% |
| 2026-08-03 | 12.30 元/克 | -0.37 | -2.95% |
| 2026-07-31 | 12.46 元/克 | -0.02 | -0.16% |
| 2026-07-30 | 12.37 元/克 | -0.03 | -0.20% |
| 2026-07-29 | 12.35 元/克 | -0.15 | -1.21% |
| 2026-07-28 | 12.35 元/克 | -0.40 | -3.15% |
| 2026-07-27 | 12.69 元/克 | -0.31 | -2.36% |
| 2026-07-24 | 12.65 元/克 | -0.16 | -1.23% |
| 2026-07-23 | 12.43 元/克 | -0.69 | -5.22% |
| 2026-07-22 | 12.77 元/克 | -0.06 | -0.49% |
| 2026-07-21 | 12.22 元/克 | -0.18 | -1.46% |
| 2026-07-20 | 12.12 元/克 | -0.01 | -0.06% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上