建行美元金(汇)

更新于: 6分钟前

4,591.85 美元/盎司
4.54 0.10%

今开

4,593.25

最高

4,642.36

昨收

4,596.39

最低

4,569.90

建行美元金(汇)行情图表

建行美元金(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-27 4,569.90 美元/盎司 -23.35 -0.51%
2026-08-26 4,583.46 美元/盎司 -68.31 -1.47%
2026-08-25 4,606.32 美元/盎司 -42.11 -0.91%
2026-08-24 4,597.19 美元/盎司 -9.16 -0.20%
2026-08-21 4,610.29 美元/盎司 -3.06 -0.07%
2026-08-20 4,451.10 美元/盎司 -45.17 -1.00%
2026-08-13 4,395.54 美元/盎司 -27.84 -0.63%
2026-08-12 4,361.17 美元/盎司 -23.07 -0.53%
2026-08-11 4,351.76 美元/盎司 -8.26 -0.19%
2026-08-10 4,313.95 美元/盎司 -28.77 -0.66%
2026-08-07 4,328.54 美元/盎司 -10.96 -0.25%
2026-08-06 4,225.75 美元/盎司 -7.91 -0.19%
2026-08-05 4,066.06 美元/盎司 -21.08 -0.52%
2026-08-04 4,030.56 美元/盎司 -5.69 -0.14%
2026-08-03 4,025.76 美元/盎司 -38.43 -0.95%
2026-07-31 4,041.96 美元/盎司 -2.80 -0.07%
2026-07-30 4,008.02 美元/盎司 -0.33 -0.01%
2026-07-29 3,997.65 美元/盎司 -48.33 -1.19%
2026-07-28 4,013.55 美元/盎司 -64.79 -1.59%
2026-07-27 4,066.52 美元/盎司 -23.64 -0.58%
2026-07-24 4,049.76 美元/盎司 -25.94 -0.64%
2026-07-23 4,040.52 美元/盎司 -118.35 -2.85%
2026-07-22 4,066.90 美元/盎司 -8.91 -0.22%
2026-07-21 4,000.42 美元/盎司 -11.80 -0.29%
2026-07-20 3,984.62 美元/盎司 -7.89 -0.20%

最新金价资讯

更多资讯