太阳金店

更新于: 2分钟前

黄金价格

+0.00%
1,309.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

1,309.00

最高

1,309.00

昨收

1,309.00

最低

1,309.00

铂金价格

+0.00%
639.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

639.00

最高

639.00

昨收

639.00

最低

639.00

太阳金店价格走势对比

黄金
铂金

太阳金店历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-08-27 1,309.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,309.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,309.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,309.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,279.00 元/克 +0.00% 619.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,279.00 元/克 +0.00% 619.00 元/克 +0.00%
2026-08-13 1,279.00 元/克 +0.00% 619.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,279.00 元/克 +0.00% 619.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,279.00 元/克 +0.00% 619.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,259.00 元/克 +0.00% 619.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-27 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-24 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-23 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-22 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-21 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%
2026-07-20 1,229.00 元/克 +0.00% 593.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老凤祥 1,392.00 元/克 -0.29% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,390.00 元/克 -0.29% 735.00 元/克 -0.68%
周生生 1,392.00 元/克 -0.57% 715.00 元/克 -0.69%
六福 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老庙 1,392.00 元/克 -0.22% 715.00 元/克 -0.69%
金至尊 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
菜百 1,378.00 元/克 -0.51% 620.00 元/克 +0.00%
周大生 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
潮宏基 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%

最新金价资讯

更多资讯