国际白银

更新于: 3分钟前

68.67 美元/盎司
+0.57 +0.84%

今开

67.51

最高

69.62

昨收

68.10

最低

67.51

国际白银行情图表

国际白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-27 67.51 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-26 67.50 美元/盎司 -0.94 -1.37%
2026-08-25 67.43 美元/盎司 -1.77 -2.56%
2026-08-24 68.29 美元/盎司 -1.17 -1.69%
2026-08-21 67.90 美元/盎司 -0.09 -0.14%
2026-08-20 65.62 美元/盎司 -1.17 -1.76%
2026-08-13 64.93 美元/盎司 -0.41 -0.63%
2026-08-12 64.55 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-11 64.22 美元/盎司 -1.53 -2.33%
2026-08-10 62.99 美元/盎司 -0.60 -0.94%
2026-08-07 61.14 美元/盎司 -0.19 -0.32%
2026-08-06 60.86 美元/盎司 -0.60 -0.97%
2026-08-05 59.29 美元/盎司 -0.34 -0.57%
2026-08-04 57.91 美元/盎司 -0.10 -0.18%
2026-08-03 56.54 美元/盎司 -1.15 -1.99%
2026-07-31 57.01 美元/盎司 -1.80 -3.06%
2026-07-30 56.92 美元/盎司 -0.81 -1.40%
2026-07-29 56.69 美元/盎司 -0.75 -1.31%
2026-07-28 56.65 美元/盎司 -1.47 -2.53%
2026-07-27 58.14 美元/盎司 -1.25 -2.10%
2026-07-24 57.08 美元/盎司 -0.47 -0.81%
2026-07-23 57.05 美元/盎司 -2.46 -4.13%
2026-07-22 58.67 美元/盎司 -0.15 -0.26%
2026-07-21 56.10 美元/盎司 -0.31 -0.55%
2026-07-20 55.49 美元/盎司 -0.14 -0.25%

最新金价资讯

更多资讯