今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 5分钟前
今开
452.00
最高
452.00
昨收
458.63
最低
452.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 455.14 元/克 | -4.06 | -0.88% |
| 2026-08-26 | 456.85 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 459.80 元/克 | -8.97 | -1.91% |
| 2026-08-24 | 465.70 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 445.98 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 445.00 元/克 | -2.25 | -0.50% |
| 2026-08-13 | 435.12 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 435.57 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 434.00 元/克 | -7.85 | -1.78% |
| 2026-08-10 | 433.69 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 437.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 435.96 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 441.27 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 408.45 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 410.78 元/克 | -0.82 | -0.20% |
| 2026-07-31 | 408.46 元/克 | -1.59 | -0.39% |
| 2026-07-30 | 397.30 元/克 | -7.50 | -1.85% |
| 2026-07-29 | 400.82 元/克 | -1.04 | -0.26% |
| 2026-07-28 | 401.38 元/克 | -3.62 | -0.89% |
| 2026-07-27 | 396.70 元/克 | -1.30 | -0.33% |
| 2026-07-24 | 396.00 元/克 | -4.59 | -1.15% |
| 2026-07-23 | 410.78 元/克 | -3.02 | -0.73% |
| 2026-07-22 | 414.70 元/克 | -2.80 | -0.67% |
| 2026-07-21 | 397.46 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 393.07 元/克 | -1.28 | -0.32% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上