今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 7分钟前
今开
993.23
最高
1,003.03
昨收
993.76
最低
986.76
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 986.76 元/克 | -6.47 | -0.65% |
| 2026-08-26 | 990.52 元/克 | -14.46 | -1.44% |
| 2026-08-25 | 994.85 元/克 | -9.69 | -0.96% |
| 2026-08-24 | 993.05 元/克 | -4.31 | -0.43% |
| 2026-08-21 | 973.22 元/克 | -3.95 | -0.40% |
| 2026-08-20 | 961.94 元/克 | -10.04 | -1.03% |
| 2026-08-13 | 952.95 元/克 | -5.46 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 945.53 元/克 | -4.60 | -0.48% |
| 2026-08-11 | 943.34 元/克 | -1.63 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 935.30 元/克 | -6.56 | -0.70% |
| 2026-08-07 | 916.47 元/克 | -2.21 | -0.24% |
| 2026-08-06 | 916.48 元/克 | -1.71 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 882.04 元/克 | -4.43 | -0.50% |
| 2026-08-04 | 875.06 元/克 | -1.62 | -0.18% |
| 2026-08-03 | 872.67 元/克 | -6.58 | -0.75% |
| 2026-07-31 | 872.97 元/克 | -18.58 | -2.08% |
| 2026-07-30 | 872.08 元/克 | -0.42 | -0.05% |
| 2026-07-29 | 869.37 元/克 | -10.87 | -1.23% |
| 2026-07-28 | 873.50 元/克 | -13.26 | -1.50% |
| 2026-07-27 | 882.25 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 875.96 元/克 | -5.95 | -0.67% |
| 2026-07-23 | 879.82 元/克 | -25.76 | -2.84% |
| 2026-07-22 | 884.62 元/克 | -1.58 | -0.18% |
| 2026-07-21 | 870.17 元/克 | -2.61 | -0.30% |
| 2026-07-20 | 867.54 元/克 | -6.88 | -0.79% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上