今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 6分钟前
今开
14.67
最高
15.04
昨收
14.67
最低
14.61
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 14.61 元/克 | -0.06 | -0.40% |
| 2026-08-26 | 14.59 元/克 | -0.27 | -1.84% |
| 2026-08-25 | 14.56 元/克 | -0.24 | -1.61% |
| 2026-08-24 | 14.77 元/克 | -0.22 | -1.43% |
| 2026-08-21 | 14.64 元/克 | -0.12 | -0.81% |
| 2026-08-20 | 14.16 元/克 | -0.08 | -0.57% |
| 2026-08-13 | 14.07 元/克 | -0.18 | -1.29% |
| 2026-08-12 | 13.96 元/克 | -0.11 | -0.80% |
| 2026-08-11 | 13.92 元/克 | -0.19 | -1.34% |
| 2026-08-10 | 13.65 元/克 | -0.13 | -0.97% |
| 2026-08-07 | 13.21 元/克 | -0.04 | -0.30% |
| 2026-08-06 | 13.23 元/克 | -0.19 | -1.43% |
| 2026-08-05 | 12.88 元/克 | -0.07 | -0.53% |
| 2026-08-04 | 12.46 元/克 | -0.01 | -0.10% |
| 2026-08-03 | 12.27 元/克 | -0.29 | -2.33% |
| 2026-07-31 | 12.38 元/克 | -0.33 | -2.61% |
| 2026-07-30 | 12.36 元/克 | -0.04 | -0.32% |
| 2026-07-29 | 12.35 元/克 | -0.14 | -1.11% |
| 2026-07-28 | 12.33 元/克 | -0.41 | -3.24% |
| 2026-07-27 | 12.66 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 12.43 元/克 | -0.11 | -0.86% |
| 2026-07-23 | 12.43 元/克 | -0.68 | -5.17% |
| 2026-07-22 | 12.75 元/克 | -0.06 | -0.49% |
| 2026-07-21 | 12.20 元/克 | -0.18 | -1.45% |
| 2026-07-20 | 12.11 元/克 | -0.11 | -0.90% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上