亚一金店

更新于: 6分钟前

黄金价格

0.22%
1,392.00 元/克
3.00 较昨日

今开

1,392.00

最高

1,392.00

昨收

1,395.00

最低

1,392.00

铂金价格

0.69%
715.00 元/克
5.00 较昨日

今开

715.00

最高

715.00

昨收

720.00

最低

715.00

亚一金店价格走势对比

黄金
铂金

亚一金店历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-08-27 1,392.00 元/克 +0.00% 715.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,395.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,407.00 元/克 +0.00% 731.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,393.00 元/克 +0.00% 723.00 元/克 +0.00%
2026-08-22 1,391.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,357.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,355.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-13 1,338.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,325.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,332.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,308.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-08 1,310.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,283.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,293.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,236.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,228.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,228.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-01 1,226.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,240.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,236.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,222.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,231.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-27 1,246.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-25 1,233.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-24 1,231.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-23 1,258.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-22 1,247.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-21 1,221.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
2026-07-20 1,218.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-07-18 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老凤祥 1,392.00 元/克 -0.29% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,390.00 元/克 -0.29% 735.00 元/克 -0.68%
周生生 1,392.00 元/克 -0.57% 715.00 元/克 -0.69%
六福 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老庙 1,392.00 元/克 -0.22% 715.00 元/克 -0.69%
金至尊 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
菜百 1,378.00 元/克 -0.51% 620.00 元/克 +0.00%
周大生 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
潮宏基 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%

最新金价资讯

更多资讯