今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 2分钟前
今开
68.09
最高
69.55
昨收
68.09
最低
67.58
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 67.58 美元/盎司 | -0.51 | -0.75% |
| 2026-08-26 | 67.49 美元/盎司 | -1.15 | -1.67% |
| 2026-08-25 | 67.39 美元/盎司 | -1.58 | -2.29% |
| 2026-08-24 | 68.31 美元/盎司 | -1.04 | -1.49% |
| 2026-08-21 | 67.96 美元/盎司 | -0.33 | -0.48% |
| 2026-08-20 | 65.76 美元/盎司 | -1.33 | -1.98% |
| 2026-08-13 | 65.08 美元/盎司 | -0.38 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 64.81 美元/盎司 | -0.06 | -0.10% |
| 2026-08-11 | 64.47 美元/盎司 | -1.47 | -2.24% |
| 2026-08-10 | 63.20 美元/盎司 | -0.60 | -0.95% |
| 2026-08-07 | 61.42 美元/盎司 | -0.43 | -0.70% |
| 2026-08-06 | 61.12 美元/盎司 | -1.08 | -1.74% |
| 2026-08-05 | 59.62 美元/盎司 | -0.16 | -0.28% |
| 2026-08-04 | 58.19 美元/盎司 | -0.20 | -0.33% |
| 2026-08-03 | 56.71 美元/盎司 | -1.95 | -3.32% |
| 2026-07-31 | 57.22 美元/盎司 | -2.04 | -3.44% |
| 2026-07-30 | 57.12 美元/盎司 | -0.86 | -1.47% |
| 2026-07-29 | 56.93 美元/盎司 | -0.46 | -0.79% |
| 2026-07-28 | 56.87 美元/盎司 | -1.88 | -3.20% |
| 2026-07-27 | 58.43 美元/盎司 | -1.38 | -2.31% |
| 2026-07-24 | 57.36 美元/盎司 | -0.56 | -0.97% |
| 2026-07-23 | 57.32 美元/盎司 | -2.69 | -4.48% |
| 2026-07-22 | 59.03 美元/盎司 | -0.07 | -0.11% |
| 2026-07-21 | 56.38 美元/盎司 | -0.32 | -0.57% |
| 2026-07-20 | 55.76 美元/盎司 | -0.20 | -0.36% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上