周六福今日金价
更新于: 2026-10-12 04:10 · 周六福黄金/铂金实时报价
黄金价格
+0.00%今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,260.00
最低
0.00
铂金价格
+0.00%今开
0.00
最高
0.00
昨收
670.00
最低
0.00
周六福价格走势对比
周六福历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,260.00 元/克 | +0.00% | 670.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 663.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 659.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-07 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 677.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-06 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 682.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-05 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 682.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-03 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 675.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,254.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,241.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,273.00 元/克 | +0.00% | 692.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-26 | 1,287.00 元/克 | +0.00% | 707.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-25 | 1,287.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 697.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,305.00 元/克 | +0.00% | 722.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 716.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-19 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 706.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 706.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 713.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 707.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,326.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,312.00 元/克 | +0.00% | 730.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,265.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,262.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,262.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,263.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,263.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 0.00 元/克 | +0.00% | 575.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,265.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 0.00 元/克 | +0.00% | 677.00 元/克 | +0.00% |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
最新金价资讯
今日i黄金9999价格查询-2026-10-12
截至2026-10-12 02:25:02,i黄金9999最新价格为901.6500元/克,与昨日相比下跌2.17元,涨跌幅为-0.24%。
2026-10-12和谐平安金条多少钱一克
截至2026-10-12 01:25:01,和谐平安金条最新价格为923.8000元/克,与昨日相比持平0元,涨跌幅为0%。
建行美元金(钞)最新报价_2026-10-12行情速递
截至2026-10-12 00:25:01,建行美元金(钞)最新价格为4195.2600元/克,与昨日相比上涨6.56元,涨跌幅为0.16%。
黄金T+N2实时行情速览-2026-10-11
截至2026-10-11 23:25:01,黄金T+N2最新价格为1050.0000元/克,与昨日相比上涨25元,涨跌幅为2.44%。
今日国际铂金价格查询-2026-10-11
截至2026-10-11 22:25:02,国际铂金最新价格为1686.9000元/克,与昨日相比上涨46.55元,涨跌幅为2.84%。
2026-10-113克熊猫金币多少钱一克
截至2026-10-11 21:25:01,3克熊猫金币最新价格为3443.0000元/克,与昨日相比上涨15元,涨跌幅为0.44%。
工行纸钯金最新报价_2026-10-11行情速递
截至2026-10-11 20:25:01,工行纸钯金最新价格为243.3300元/克,与昨日相比上涨5.58元,涨跌幅为2.35%。
925银条回收实时行情速览-2026-10-11
截至2026-10-11 19:25:01,925银条回收最新价格为11.1500元/克,与昨日相比上涨0.18元,涨跌幅为1.64%。
香港黄金实时行情速览-2026-10-11
截至2026-10-11 18:25:01,香港黄金最新价格为38957.3160元/克,与昨日相比上涨559.59元,涨跌幅为1.46%。