今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 6分钟前
今开
1,390.00
最高
1,390.00
昨收
1,394.00
最低
1,390.00
今开
735.00
最高
735.00
昨收
740.00
最低
735.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1,390.00 元/克 | +0.00% | 735.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,394.00 元/克 | +0.00% | 740.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,405.00 元/克 | +0.00% | 751.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,388.00 元/克 | +0.00% | 743.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 1,382.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1,358.00 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 719.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1,335.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 1,324.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1,331.00 元/克 | +0.00% | 707.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 698.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-08 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 698.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 1,281.00 元/克 | +0.00% | 693.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 1,292.00 元/克 | +0.00% | 705.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1,226.00 元/克 | +0.00% | 656.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 1,226.00 元/克 | +0.00% | 663.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-01 | 1,221.00 元/克 | +0.00% | 659.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 1,233.00 元/克 | +0.00% | 655.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 1,233.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | 643.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 1,227.00 元/克 | +0.00% | 647.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-27 | 1,243.00 元/克 | +0.00% | 649.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-25 | 1,226.00 元/克 | +0.00% | 641.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 1,226.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-23 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 666.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 1,245.00 元/克 | +0.00% | 667.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-21 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | 642.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-18 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | 642.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,395.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% |
| 老凤祥 | 1,392.00 元/克 | -0.29% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,392.00 元/克 | -0.57% | 715.00 元/克 | -0.69% |
| 六福 | 1,393.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% |
| 老庙 | 1,392.00 元/克 | -0.22% | 715.00 元/克 | -0.69% |
| 金至尊 | 1,393.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% |
| 菜百 | 1,378.00 元/克 | -0.51% | 620.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,395.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% |
| 潮宏基 | 1,395.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上