今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 5分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
993.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 993.00 元/克 | -6.50 | -0.65% |
| 2026-08-26 | 1,000.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,002.00 元/克 | -7.00 | -0.69% |
| 2026-08-24 | 1,004.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 985.70 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 969.65 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 956.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 945.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 905.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 923.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 917.01 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 890.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 883.00 元/克 | -0.70 | -0.08% |
| 2026-08-03 | 887.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 882.00 元/克 | -3.00 | -0.34% |
| 2026-07-30 | 878.30 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 878.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 879.10 元/克 | -3.40 | -0.39% |
| 2026-07-27 | 887.00 元/克 | -5.70 | -0.64% |
| 2026-07-24 | 874.20 元/克 | -11.80 | -1.33% |
| 2026-07-23 | 890.05 元/克 | -8.55 | -0.95% |
| 2026-07-22 | 892.01 元/克 | -5.99 | -0.67% |
| 2026-07-21 | 883.00 元/克 | -5.70 | -0.64% |
| 2026-07-20 | 873.50 元/克 | -3.50 | -0.40% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上