今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 5分钟前
今开
992.71
最高
1,003.10
昨收
993.39
最低
987.30
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 987.30 元/克 | -5.41 | -0.54% |
| 2026-08-26 | 990.57 元/克 | -14.41 | -1.43% |
| 2026-08-25 | 995.08 元/克 | -9.41 | -0.94% |
| 2026-08-24 | 993.32 元/克 | -1.98 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 996.16 元/克 | -0.66 | -0.07% |
| 2026-08-20 | 962.09 元/克 | -10.60 | -1.09% |
| 2026-08-13 | 953.03 元/克 | -5.99 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 945.74 元/克 | -4.87 | -0.51% |
| 2026-08-11 | 943.62 元/克 | -1.79 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 935.42 元/克 | -6.29 | -0.67% |
| 2026-08-07 | 938.63 元/克 | -2.38 | -0.25% |
| 2026-08-06 | 916.82 元/克 | -1.72 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 882.21 元/克 | -4.38 | -0.49% |
| 2026-08-04 | 875.30 元/克 | -1.48 | -0.17% |
| 2026-08-03 | 874.06 元/克 | -8.25 | -0.94% |
| 2026-07-31 | 877.53 元/克 | -0.59 | -0.07% |
| 2026-07-30 | 872.23 元/克 | -0.07 | -0.01% |
| 2026-07-29 | 869.81 元/克 | -10.42 | -1.18% |
| 2026-07-28 | 873.80 元/克 | -13.08 | -1.47% |
| 2026-07-27 | 884.36 元/克 | -5.95 | -0.67% |
| 2026-07-24 | 881.52 元/克 | -5.56 | -0.63% |
| 2026-07-23 | 879.94 元/克 | -25.54 | -2.82% |
| 2026-07-22 | 884.77 元/克 | -1.89 | -0.21% |
| 2026-07-21 | 870.43 元/克 | -2.58 | -0.30% |
| 2026-07-20 | 867.99 元/克 | -1.72 | -0.20% |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上