金大福

更新于: 3分钟前

黄金价格

0.29%
1,388.00 元/克
4.00 较昨日

今开

1,388.00

最高

1,388.00

昨收

1,392.00

最低

1,388.00

铂金价格

0.74%
675.00 元/克
5.00 较昨日

今开

675.00

最高

675.00

昨收

680.00

最低

675.00

金大福价格走势对比

黄金
铂金

金大福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-08-27 1,388.00 元/克 +0.00% 675.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,392.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,403.00 元/克 +0.00% 691.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,386.00 元/克 +0.00% 683.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,356.00 元/克 +0.00% 626.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,348.00 元/克 +0.00% 659.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,329.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,329.00 元/克 +0.00% 647.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,301.00 元/克 +0.00% 638.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,290.00 元/克 +0.00% 633.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,235.00 元/克 +0.00% 630.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,235.00 元/克 +0.00% 630.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,224.00 元/克 +0.00% 596.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,224.00 元/克 +0.00% 603.00 元/克 +0.00%
2026-08-01 1,219.00 元/克 +0.00% 599.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,231.00 元/克 +0.00% 595.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,231.00 元/克 +0.00% 590.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,215.00 元/克 +0.00% 583.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,225.00 元/克 +0.00% 587.00 元/克 +0.00%
2026-07-27 1,241.00 元/克 +0.00% 589.00 元/克 +0.00%
2026-07-24 1,224.00 元/克 +0.00% 580.00 元/克 +0.00%
2026-07-23 1,251.00 元/克 +0.00% 606.00 元/克 +0.00%
2026-07-22 1,243.00 元/克 +0.00% 607.00 元/克 +0.00%
2026-07-21 1,215.00 元/克 +0.00% 582.00 元/克 +0.00%
2026-07-20 1,215.00 元/克 +0.00% 580.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老凤祥 1,392.00 元/克 -0.29% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,390.00 元/克 -0.29% 735.00 元/克 -0.68%
周生生 1,392.00 元/克 -0.57% 715.00 元/克 -0.69%
六福 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
老庙 1,392.00 元/克 -0.22% 715.00 元/克 -0.69%
金至尊 1,393.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
菜百 1,378.00 元/克 -0.51% 620.00 元/克 +0.00%
周大生 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%
潮宏基 1,395.00 元/克 -0.29% 715.00 元/克 -0.69%

最新金价资讯

更多资讯