纽约黄金

更新于: 2分钟前

4,645.80 美元/盎司
2.00 0.04%

今开

4,650.00

最高

4,697.70

昨收

4,647.80

最低

4,616.00

纽约黄金行情图表

纽约黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-27 4,616.00 美元/盎司 -34.00 -0.73%
2026-08-26 4,638.20 美元/盎司 -77.50 -1.64%
2026-08-25 4,659.50 美元/盎司 -50.60 -1.07%
2026-08-24 4,651.80 美元/盎司 -21.60 -0.46%
2026-08-21 4,565.50 美元/盎司 -11.50 -0.25%
2026-08-20 4,506.00 美元/盎司 -74.00 -1.62%
2026-08-13 4,452.00 美元/盎司 -16.80 -0.38%
2026-08-12 4,421.40 美元/盎司 -8.60 -0.19%
2026-08-11 4,415.70 美元/盎司 -31.20 -0.70%
2026-08-10 4,373.90 美元/盎司 -26.10 -0.59%
2026-08-07 4,288.00 美元/盎司 -10.30 -0.24%
2026-08-06 4,281.20 美元/盎司 -25.80 -0.60%
2026-08-05 4,121.60 美元/盎司 -12.20 -0.30%
2026-08-04 4,098.20 美元/盎司 -11.40 -0.28%
2026-08-03 4,074.00 美元/盎司 -61.20 -1.48%
2026-07-31 4,076.40 美元/盎司 -87.50 -2.10%
2026-07-30 4,085.00 美元/盎司 -41.70 -1.01%
2026-07-29 3,993.80 美元/盎司 -27.10 -0.67%
2026-07-28 4,011.10 美元/盎司 -71.90 -1.76%
2026-07-27 4,067.10 美元/盎司 -30.40 -0.74%
2026-07-24 4,024.00 美元/盎司 -29.40 -0.73%
2026-07-23 4,042.50 美元/盎司 -83.50 -2.02%
2026-07-22 4,081.00 美元/盎司 -3.70 -0.09%
2026-07-21 4,003.30 美元/盎司 -10.10 -0.25%
2026-07-20 3,986.50 美元/盎司 -19.10 -0.48%

最新金价资讯

更多资讯