双河金店金价查询
实时更新双河各大品牌金店黄金、铂金价格
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 908.50 元/克 | +1.05% | |
| 14,838.00 元/千克 | +2.23% | |
| 905.54 元/克 | +0.85% | |
| 14,798.00 元/千克 | +1.50% | |
| 906.50 元/克 | +0.62% | |
| 907.00 元/克 | +0.28% | |
| 14,710.00 元/千克 | +1.91% | |
| 905.00 元/克 | +1.56% | |
| 415.50 元/克 | 0.04% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 905.00 元/克 | +1.23% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 901.65 元/克 | 0.24% | |
| 907.65 美元/盎司 | 0.00% | |
| 906.00 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,265.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,262.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,260.00 元/克 | 670.00 元/克 | |
| 1,262.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,263.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,258.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,263.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 575.00 元/克 | |
| 1,265.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 677.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,258.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,262.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 640.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | - 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 921.80 元/克 | 0.00% | |
| 917.86 元/克 | 0.00% | |
| 923.61 元/克 | 0.00% | |
| 923.40 元/克 | 0.00% | |
| 923.80 元/克 | 0.00% | |
| 927.00 元/克 | 0.00% | |
| 905.00 元/克 | 0.00% | |
| 913.20 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 915.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 55,408.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,241.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,443.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,677.00 元/枚 | 0.00% | |
| 27,630.00 元/枚 | 0.00% | |
| 122,310.00 元/枚 | 0.00% | |
| 183,465.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 902.51 元/克 | +1.85% | |
| 13.05 元/克 | +3.09% | |
| 362.01 元/克 | +3.55% | |
| 243.33 元/克 | +2.35% | |
| 902.82 元/克 | +0.16% | |
| 902.62 元/克 | +0.16% | |
| 13.06 元/克 | 0.36% | |
| 363.55 元/克 | +0.08% | |
| 4,195.26 美元/盎司 | +0.16% | |
| 4,195.26 美元/盎司 | +0.16% | |
| 60.68 美元/盎司 | 0.36% | |
| 60.68 美元/盎司 | 0.36% | |
| 1,689.52 美元/盎司 | +0.08% | |
| 1,689.52 美元/盎司 | +0.08% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 901.00 元/克 | 0.00% | |
| 900.00 元/克 | 0.00% | |
| 515.00 元/克 | 0.00% | |
| 665.00 元/克 | 0.00% | |
| 891.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.87 元/克 | 0.00% | |
| 12.06 元/克 | +1.60% | |
| 12.74 元/克 | 0.00% | |
| 11.15 元/克 | 0.00% | |
| 354.00 元/克 | +0.57% | |
| 350.00 元/克 | 0.00% | |
| 336.00 元/克 | 0.00% | |
| 318.00 元/克 | +0.63% | |
| 218.00 元/克 | 0.00% | |
| 216.00 元/克 | 0.00% | |
| 207.00 元/克 | 0.00% | |
| 196.00 元/克 | 0.00% |
双河品牌金店金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,265.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 老凤祥 | 1,262.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 周六福 | 1,260.00 元/克 | +0.00% | 670.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 周生生 | 1,262.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 六福 | 1,263.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 老庙 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 02:10 |
| 金至尊 | 1,263.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 菜百 | - 元/克 | +0.00% | 575.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 周大生 | 1,265.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 03:10 |
| 潮宏基 | - 元/克 | +0.00% | 677.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 02:10 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 03:10 |
| 太阳金店 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 03:10 |
| 齐鲁金店 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 02:10 |
| 亚一金店 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 03:10 |
| 千禧之星 | - 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 01:40 |
| 吉盟珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 04:10 |
| 东祥金店 | 1,262.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 03:10 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 01:10 |
| 福泰珠宝 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 01:10 |
| 城隍珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +1.11% | 2026-10-11 23:10 |
| 星光达珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 01:40 |
| 金兰首饰 | - 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 02:40 |
| 莱音珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 03:10 |
| 金大福 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-10-12 03:10 |
双河黄金回收价格 全部回收品类 »
相关资讯
今日i黄金9999价格查询-2026-10-12
截至2026-10-12 02:25:02,i黄金9999最新价格为901.6500元/克,与昨日相比下跌2.17元,涨跌幅为-0.24%。
2026-10-12 02:25:02
•
33 阅读
2026-10-12和谐平安金条多少钱一克
截至2026-10-12 01:25:01,和谐平安金条最新价格为923.8000元/克,与昨日相比持平0元,涨跌幅为0%。
2026-10-12 01:25:01
•
36 阅读
建行美元金(钞)最新报价_2026-10-12行情速递
截至2026-10-12 00:25:01,建行美元金(钞)最新价格为4195.2600元/克,与昨日相比上涨6.56元,涨跌幅为0.16%。
2026-10-12 00:25:01
•
28 阅读
黄金T+N2实时行情速览-2026-10-11
截至2026-10-11 23:25:01,黄金T+N2最新价格为1050.0000元/克,与昨日相比上涨25元,涨跌幅为2.44%。
2026-10-11 23:25:01
•
32 阅读
今日国际铂金价格查询-2026-10-11
截至2026-10-11 22:25:02,国际铂金最新价格为1686.9000元/克,与昨日相比上涨46.55元,涨跌幅为2.84%。
2026-10-11 22:25:02
•
38 阅读
2026-10-113克熊猫金币多少钱一克
截至2026-10-11 21:25:01,3克熊猫金币最新价格为3443.0000元/克,与昨日相比上涨15元,涨跌幅为0.44%。
2026-10-11 21:25:01
•
31 阅读
工行纸钯金最新报价_2026-10-11行情速递
截至2026-10-11 20:25:01,工行纸钯金最新价格为243.3300元/克,与昨日相比上涨5.58元,涨跌幅为2.35%。
2026-10-11 20:25:01
•
31 阅读
925银条回收实时行情速览-2026-10-11
截至2026-10-11 19:25:01,925银条回收最新价格为11.1500元/克,与昨日相比上涨0.18元,涨跌幅为1.64%。
2026-10-11 19:25:01
•
31 阅读
香港黄金实时行情速览-2026-10-11
截至2026-10-11 18:25:01,香港黄金最新价格为38957.3160元/克,与昨日相比上涨559.59元,涨跌幅为1.46%。
2026-10-11 18:25:01
•
26 阅读