安阳金店金价查询
实时更新安阳各大品牌金店黄金、铂金价格
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 969.14 元/克 | 2.48% | |
| 16,309.00 元/千克 | 3.03% | |
| 967.00 元/克 | 2.39% | |
| 16,286.00 元/千克 | 3.31% | |
| 966.80 元/克 | 2.45% | |
| 966.90 元/克 | 2.83% | |
| 17,215.00 元/千克 | +2.71% | |
| 993.00 元/克 | 0.00% | |
| 455.00 元/克 | +0.59% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 975.93 元/克 | 2.09% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 985.78 元/克 | 0.73% | |
| 992.50 美元/盎司 | 0.00% | |
| 996.35 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,387.00 元/克 | 711.00 元/克 | |
| 1,387.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,382.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 711.00 元/克 | |
| - 元/克 | 711.00 元/克 | |
| 1,381.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 711.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,387.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 711.00 元/克 | |
| - 元/克 | 620.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,381.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,381.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,381.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 711.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,357.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,371.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,381.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,381.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,388.00 元/克 | - 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1,005.50 元/克 | 0.00% | |
| 1,005.14 元/克 | 0.00% | |
| 1,009.76 元/克 | 0.00% | |
| 1,008.20 元/克 | 0.00% | |
| 1,009.80 元/克 | 0.00% | |
| 1,081.00 元/克 | 0.00% | |
| 990.01 元/克 | 0.00% | |
| 1,005.50 元/克 | 0.00% | |
| 999.50 元/克 | 0.00% | |
| 999.50 元/克 | 0.00% | |
| 999.50 元/克 | 0.00% | |
| 999.50 元/克 | 0.00% | |
| 999.50 元/克 | 0.00% | |
| 1,000.01 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 60,529.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,357.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,762.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 16,046.00 元/枚 | 0.00% | |
| 30,165.00 元/枚 | 0.00% | |
| 133,718.00 元/枚 | 0.00% | |
| 200,576.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 994.27 元/克 | 0.16% | |
| 15.07 元/克 | +0.45% | |
| 408.22 元/克 | +2.91% | |
| 290.10 元/克 | +1.85% | |
| 989.35 元/克 | 0.68% | |
| 968.67 元/克 | 1.03% | |
| 14.91 元/克 | 0.61% | |
| 407.31 元/克 | +2.26% | |
| 4,574.13 美元/盎司 | 0.78% | |
| 4,593.34 美元/盎司 | 0.37% | |
| 70.45 美元/盎司 | +1.43% | |
| 69.13 美元/盎司 | 0.47% | |
| 1,888.49 美元/盎司 | +2.44% | |
| 1,840.19 美元/盎司 | 1.01% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 981.00 元/克 | 1.11% | |
| 980.00 元/克 | 1.11% | |
| 563.00 元/克 | 1.05% | |
| 728.00 元/克 | 0.82% | |
| 974.00 元/克 | 1.02% | |
| 14.62 元/克 | +1.60% | |
| 13.71 元/克 | 0.00% | |
| 14.47 元/克 | +1.62% | |
| 12.68 元/克 | +1.85% | |
| 382.00 元/克 | 0.52% | |
| 378.00 元/克 | 0.53% | |
| 363.00 元/克 | 0.00% | |
| 343.00 元/克 | 0.00% | |
| 260.00 元/克 | 0.00% | |
| 257.00 元/克 | +1.58% | |
| 246.00 元/克 | 0.00% | |
| 234.00 元/克 | +1.74% |
安阳品牌金店金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,387.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% | 7分钟前 |
| 老凤祥 | 1,387.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 周六福 | 1,382.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 7分钟前 |
| 周生生 | - 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% | 7分钟前 |
| 六福 | - 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 老庙 | 1,381.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 7分钟前 |
| 金至尊 | - 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 菜百 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 7分钟前 |
| 周大生 | 1,387.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 潮宏基 | - 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% | 7分钟前 |
| 宝庆银楼 | - 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 太阳金店 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 齐鲁金店 | - 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 亚一金店 | 1,381.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 千禧之星 | 1,381.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 吉盟珠宝 | 1,381.00 元/克 | -0.79% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 东祥金店 | - 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | -0.56% | 3小时前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 福泰珠宝 | 1,357.00 元/克 | -0.59% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 城隍珠宝 | 1,371.00 元/克 | -0.80% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 星光达珠宝 | 1,381.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,381.00 元/克 | -0.79% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 莱音珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 金大福 | 1,388.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 7分钟前 |