index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-30 561.00 元/克 +9.00 +1.75%
2026-07-31 467.00 元/克 +10.00 +3.45%
2026-08-01 593.00 元/克 +4.00 +2.52%
2026-08-02 534.00 元/克 -17.00 -2.34%
2026-08-03 519.00 元/克 -10.00 -3.84%
2026-08-04 400.00 元/克 -10.00 -2.05%
2026-08-05 482.00 元/克 +4.00 +2.03%
2026-08-06 472.00 元/克 -20.00 -0.34%
2026-08-07 535.00 元/克 -3.00 -2.63%
2026-08-08 574.00 元/克 +7.00 +2.03%
2026-08-09 558.00 元/克 -3.00 -1.26%
2026-08-10 578.00 元/克 +9.00 +4.73%
2026-08-11 433.00 元/克 +18.00 +3.20%
2026-08-12 506.00 元/克 +6.00 +2.94%
2026-08-13 442.00 元/克 -14.00 -1.96%
2026-08-14 535.00 元/克 -5.00 -3.48%
2026-08-15 528.00 元/克 +9.00 +1.35%
2026-08-16 422.00 元/克 +17.00 +0.34%
2026-08-17 573.00 元/克 -12.00 -2.04%
2026-08-18 485.00 元/克 -10.00 -2.44%
2026-08-19 471.00 元/克 +9.00 +0.07%
2026-08-20 444.00 元/克 -18.00 -3.03%
2026-08-21 567.00 元/克 +6.00 +2.26%
2026-08-22 575.00 元/克 +14.00 +0.97%
2026-08-23 554.00 元/克 -1.00 -4.65%
2026-08-24 516.00 元/克 -20.00 -1.65%
2026-08-25 447.00 元/克 -8.00 -3.90%
2026-08-26 590.00 元/克 +3.00 +3.27%
2026-08-27 583.00 元/克 -8.00 -0.57%
2026-08-28 574.00 元/克 +11.00 +2.93%

最新金价资讯

更多资讯