index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-30 493.00 元/克 -10.00 -1.78%
2026-07-31 503.00 元/克 +6.00 +0.65%
2026-08-01 587.00 元/克 +3.00 +1.40%
2026-08-02 404.00 元/克 -0.00 -4.94%
2026-08-03 483.00 元/克 +14.00 +4.91%
2026-08-04 414.00 元/克 +16.00 +4.96%
2026-08-05 412.00 元/克 +7.00 +0.06%
2026-08-06 563.00 元/克 -18.00 -1.71%
2026-08-07 481.00 元/克 +1.00 +4.25%
2026-08-08 525.00 元/克 +7.00 +4.77%
2026-08-09 447.00 元/克 +0.00 +4.24%
2026-08-10 528.00 元/克 -1.00 -1.48%
2026-08-11 458.00 元/克 -3.00 -4.36%
2026-08-12 516.00 元/克 +16.00 +0.25%
2026-08-13 579.00 元/克 +0.00 +4.92%
2026-08-14 525.00 元/克 -15.00 -0.47%
2026-08-15 514.00 元/克 +20.00 +1.00%
2026-08-16 518.00 元/克 -14.00 -2.80%
2026-08-17 524.00 元/克 -16.00 -0.07%
2026-08-18 512.00 元/克 -6.00 -4.93%
2026-08-19 572.00 元/克 +6.00 +3.72%
2026-08-20 580.00 元/克 -16.00 -0.79%
2026-08-21 489.00 元/克 +6.00 +2.61%
2026-08-22 492.00 元/克 +18.00 +4.26%
2026-08-23 545.00 元/克 +1.00 +0.60%
2026-08-24 508.00 元/克 -3.00 -2.41%
2026-08-25 573.00 元/克 +13.00 +3.14%
2026-08-26 568.00 元/克 -18.00 -0.56%
2026-08-27 410.00 元/克 -20.00 -3.43%
2026-08-28 462.00 元/克 +17.00 +3.09%

最新金价资讯

更多资讯