index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-30 557.00 元/克 -19.00 -3.74%
2026-07-31 558.00 元/克 +15.00 +4.26%
2026-08-01 435.00 元/克 -11.00 -4.38%
2026-08-02 406.00 元/克 +1.00 +3.05%
2026-08-03 495.00 元/克 +3.00 +4.19%
2026-08-04 443.00 元/克 +11.00 +0.67%
2026-08-05 594.00 元/克 -0.00 -4.97%
2026-08-06 472.00 元/克 -8.00 -0.76%
2026-08-07 442.00 元/克 +16.00 +0.42%
2026-08-08 482.00 元/克 +12.00 +0.94%
2026-08-09 440.00 元/克 -9.00 -2.25%
2026-08-10 423.00 元/克 +10.00 +1.35%
2026-08-11 583.00 元/克 -5.00 -3.18%
2026-08-12 426.00 元/克 +6.00 +2.28%
2026-08-13 487.00 元/克 -11.00 -1.37%
2026-08-14 524.00 元/克 -8.00 -1.66%
2026-08-15 476.00 元/克 -19.00 -1.21%
2026-08-16 504.00 元/克 +19.00 +4.34%
2026-08-17 538.00 元/克 -7.00 -0.15%
2026-08-18 445.00 元/克 +4.00 +3.71%
2026-08-19 466.00 元/克 +3.00 +0.72%
2026-08-20 590.00 元/克 +12.00 +2.93%
2026-08-21 564.00 元/克 -7.00 -2.36%
2026-08-22 583.00 元/克 +9.00 +1.87%
2026-08-23 472.00 元/克 +4.00 +4.69%
2026-08-24 491.00 元/克 -5.00 -4.20%
2026-08-25 474.00 元/克 +2.00 +4.94%
2026-08-26 580.00 元/克 +10.00 +0.09%
2026-08-27 520.00 元/克 -10.00 -3.03%
2026-08-28 507.00 元/克 +5.00 +4.43%

最新金价资讯

更多资讯