中国银行金条
更新于: 24分钟前
1,018.74
元/克
+0.00
+0.00%
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,018.74
最低
0.00
中国银行金条行情图表
中国银行金条历史价格
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1,018.74 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,020.24 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,026.96 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,013.46 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 994.52 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 992.88 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 985.08 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 972.06 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 970.85 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 976.65 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 954.39 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-08 | 958.80 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 937.95 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 947.79 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 906.39 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 900.14 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 898.60 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-01 | 903.41 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 904.69 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 905.35 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 893.53 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 899.05 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-27 | 911.10 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 898.15 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-23 | 918.33 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 913.63 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-21 | 894.30 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 891.71 元/克 | +0.00 | +0.00% |
最新金价资讯
今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
2026-08-2718K金回收市场动态
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g价格走势分析-2026-08-27
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
今日PD999钯金回收行情播报-2026-08-27
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
2026-08-27老庙市场动态
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
今日工行纸黄金行情播报-2026-08-27
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条价格走势分析-2026-08-27
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21