index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-30 580.00 元/克 -10.00 -3.20%
2026-07-31 558.00 元/克 +9.00 +1.18%
2026-08-01 494.00 元/克 +10.00 +2.23%
2026-08-02 507.00 元/克 -11.00 -3.82%
2026-08-03 519.00 元/克 -11.00 -1.26%
2026-08-04 560.00 元/克 +16.00 +4.51%
2026-08-05 568.00 元/克 +14.00 +4.66%
2026-08-06 566.00 元/克 -4.00 -0.21%
2026-08-07 405.00 元/克 -10.00 -2.67%
2026-08-08 559.00 元/克 -7.00 -1.62%
2026-08-09 544.00 元/克 +18.00 +4.97%
2026-08-10 505.00 元/克 +8.00 +2.97%
2026-08-11 448.00 元/克 -18.00 -1.61%
2026-08-12 586.00 元/克 +15.00 +0.28%
2026-08-13 560.00 元/克 -18.00 -1.49%
2026-08-14 535.00 元/克 +8.00 +2.67%
2026-08-15 495.00 元/克 +19.00 +1.40%
2026-08-16 415.00 元/克 -10.00 -0.60%
2026-08-17 401.00 元/克 +6.00 +0.01%
2026-08-18 405.00 元/克 +11.00 +2.59%
2026-08-19 476.00 元/克 +17.00 +1.49%
2026-08-20 420.00 元/克 +2.00 +1.61%
2026-08-21 415.00 元/克 +17.00 +0.67%
2026-08-22 463.00 元/克 -19.00 -4.17%
2026-08-23 569.00 元/克 +1.00 +2.49%
2026-08-24 442.00 元/克 -18.00 -0.85%
2026-08-25 430.00 元/克 -15.00 -0.64%
2026-08-26 561.00 元/克 -11.00 -0.90%
2026-08-27 599.00 元/克 +13.00 +4.52%
2026-08-28 591.00 元/克 -17.00 -3.39%

最新金价资讯

更多资讯