银条回收

更新于: 2小时前

14.24 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

14.24

最低

0.00

银条回收行情图表

银条回收历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-27 14.24 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-26 14.16 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-25 14.44 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-24 14.38 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-22 14.34 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-21 14.13 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-20 13.80 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-13 13.52 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-12 13.45 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-11 13.44 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-10 12.94 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-08 13.03 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-07 12.65 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-06 12.98 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-05 12.31 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-04 12.09 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-03 12.04 元/克 +0.00 +0.00%
2026-08-01 11.94 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-31 12.20 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-30 12.17 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-29 11.86 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-28 11.98 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-27 12.29 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-25 12.01 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-24 11.92 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-23 12.31 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-22 12.21 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-21 11.69 元/克 +0.00 +0.00%
2026-07-20 11.65 元/克 +0.00 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯