925银条回收
更新于: 2小时前
12.45
元/克
+0.00
+0.00%
今开
0.00
最高
0.00
昨收
12.45
最低
0.00
925银条回收行情图表
925银条回收历史价格
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 12.45 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 12.40 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 12.65 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 12.58 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 12.55 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 12.34 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 12.09 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 11.84 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 11.78 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 11.76 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 11.32 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-08 | 11.40 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 11.08 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 11.36 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 10.77 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 10.57 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 10.54 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-01 | 10.46 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 10.69 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 10.64 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 10.39 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 10.48 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-27 | 10.76 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-25 | 10.51 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 10.44 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-23 | 10.80 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 10.68 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-21 | 10.23 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 10.20 元/克 | +0.00 | +0.00% |
最新金价资讯
今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
2026-08-2718K金回收市场动态
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g价格走势分析-2026-08-27
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
今日PD999钯金回收行情播报-2026-08-27
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
2026-08-27老庙市场动态
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
今日工行纸黄金行情播报-2026-08-27
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条价格走势分析-2026-08-27
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21