index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-30 494.00 元/克 +16.00 +3.41%
2026-07-31 591.00 元/克 -4.00 -0.01%
2026-08-01 429.00 元/克 +1.00 +0.52%
2026-08-02 571.00 元/克 -19.00 -4.35%
2026-08-03 518.00 元/克 -20.00 -1.28%
2026-08-04 524.00 元/克 -14.00 -1.99%
2026-08-05 562.00 元/克 -10.00 -3.85%
2026-08-06 519.00 元/克 +4.00 +0.43%
2026-08-07 530.00 元/克 +5.00 +2.64%
2026-08-08 512.00 元/克 -18.00 -3.96%
2026-08-09 434.00 元/克 +6.00 +0.78%
2026-08-10 505.00 元/克 +5.00 +0.75%
2026-08-11 596.00 元/克 -2.00 -1.08%
2026-08-12 561.00 元/克 +13.00 +1.78%
2026-08-13 443.00 元/克 +8.00 +1.01%
2026-08-14 572.00 元/克 -0.00 -1.34%
2026-08-15 514.00 元/克 +6.00 +4.79%
2026-08-16 552.00 元/克 +8.00 +3.92%
2026-08-17 411.00 元/克 +0.00 +0.12%
2026-08-18 526.00 元/克 +13.00 +0.42%
2026-08-19 410.00 元/克 -4.00 -4.62%
2026-08-20 484.00 元/克 +0.00 +0.82%
2026-08-21 427.00 元/克 -6.00 -1.27%
2026-08-22 565.00 元/克 +1.00 +4.24%
2026-08-23 450.00 元/克 -6.00 -4.40%
2026-08-24 495.00 元/克 -12.00 -3.44%
2026-08-25 510.00 元/克 +18.00 +4.06%
2026-08-26 530.00 元/克 -19.00 -4.93%
2026-08-27 424.00 元/克 +6.00 +2.42%
2026-08-28 483.00 元/克 +6.00 +1.52%

最新金价资讯

更多资讯