index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-30 541.00 元/克 +16.00 +5.00%
2026-07-31 420.00 元/克 +12.00 +4.10%
2026-08-01 437.00 元/克 +3.00 +3.82%
2026-08-02 445.00 元/克 -15.00 -4.97%
2026-08-03 468.00 元/克 -14.00 -3.87%
2026-08-04 423.00 元/克 +10.00 +0.51%
2026-08-05 437.00 元/克 +9.00 +2.96%
2026-08-06 588.00 元/克 +4.00 +1.01%
2026-08-07 573.00 元/克 -4.00 -0.46%
2026-08-08 478.00 元/克 -19.00 -1.27%
2026-08-09 502.00 元/克 -16.00 -3.69%
2026-08-10 495.00 元/克 +15.00 +2.90%
2026-08-11 444.00 元/克 +14.00 +0.88%
2026-08-12 480.00 元/克 -3.00 -0.38%
2026-08-13 465.00 元/克 -5.00 -4.61%
2026-08-14 567.00 元/克 +4.00 +2.05%
2026-08-15 575.00 元/克 +14.00 +3.25%
2026-08-16 469.00 元/克 +6.00 +1.85%
2026-08-17 404.00 元/克 +3.00 +2.40%
2026-08-18 469.00 元/克 +11.00 +1.36%
2026-08-19 550.00 元/克 +14.00 +1.36%
2026-08-20 595.00 元/克 +3.00 +3.57%
2026-08-21 431.00 元/克 -20.00 -1.51%
2026-08-22 532.00 元/克 -13.00 -4.27%
2026-08-23 487.00 元/克 +4.00 +0.00%
2026-08-24 483.00 元/克 -10.00 -1.51%
2026-08-25 426.00 元/克 +5.00 +4.97%
2026-08-26 554.00 元/克 -2.00 -4.10%
2026-08-27 517.00 元/克 -5.00 -2.62%
2026-08-28 497.00 元/克 +0.00 +0.54%

最新金价资讯

更多资讯