2026年01月31日金价查询
查询2026年01月31日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 997.46 元/克 | 0.10% | |
| 16,917.00 元/千克 | +1.36% | |
| 994.50 元/克 | 0.22% | |
| 16,857.00 元/千克 | +0.84% | |
| 994.80 元/克 | 0.31% | |
| 993.50 元/克 | +0.12% | |
| 16,760.00 元/千克 | 0.33% | |
| 993.00 元/克 | 0.00% | |
| 452.00 元/克 | 1.45% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 996.66 元/克 | +0.15% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 992.96 元/克 | 0.14% | |
| 1,008.25 美元/盎司 | 0.00% | |
| 1,004.05 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,390.00 元/克 | 735.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,393.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,393.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,365.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,382.00 元/克 | 705.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,388.00 元/克 | 675.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1,017.60 元/克 | 0.00% | |
| 1,018.74 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,021.10 元/克 | 0.00% | |
| 1,029.00 元/克 | 0.00% | |
| 1,004.50 元/克 | 0.00% | |
| 1,017.90 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.50 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 61,250.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,373.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,807.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 16,239.00 元/枚 | 0.00% | |
| 30,522.00 元/枚 | 0.00% | |
| 135,324.00 元/枚 | 0.00% | |
| 202,986.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 995.08 元/克 | 0.07% | |
| 14.96 元/克 | 0.26% | |
| 396.15 元/克 | 0.14% | |
| 285.17 元/克 | +0.12% | |
| 995.28 元/克 | 0.09% | |
| 995.08 元/克 | 0.09% | |
| 14.99 元/克 | 0.13% | |
| 397.68 元/克 | 0.16% | |
| 4,606.23 美元/盎司 | 0.09% | |
| 4,606.23 美元/盎司 | 0.09% | |
| 69.36 美元/盎司 | 0.13% | |
| 69.36 美元/盎司 | 0.13% | |
| 1,840.67 美元/盎司 | 0.15% | |
| 1,840.67 美元/盎司 | 0.15% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 992.00 元/克 | 0.00% | |
| 991.00 元/克 | 0.00% | |
| 569.00 元/克 | 0.00% | |
| 735.00 元/克 | 0.00% | |
| 984.00 元/克 | 0.00% | |
| 14.39 元/克 | 0.00% | |
| 13.47 元/克 | 0.00% | |
| 14.24 元/克 | 0.00% | |
| 12.45 元/克 | 0.00% | |
| 384.00 元/克 | 0.00% | |
| 380.00 元/克 | 0.00% | |
| 364.00 元/克 | 0.00% | |
| 345.00 元/克 | 0.00% | |
| 256.00 元/克 | 0.00% | |
| 253.00 元/克 | 0.00% | |
| 243.00 元/克 | 0.00% | |
| 230.00 元/克 | 0.00% |