今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
2026-08-27 19:24:06
•
10 阅读
实时更新黔西南各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 997.46 元/克 | 0.10% | |
| 16,917.00 元/千克 | +1.36% | |
| 994.50 元/克 | 0.22% | |
| 16,857.00 元/千克 | +0.84% | |
| 994.80 元/克 | 0.31% | |
| 993.50 元/克 | +0.12% | |
| 16,760.00 元/千克 | 0.33% | |
| 993.00 元/克 | 0.00% | |
| 452.00 元/克 | 1.45% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 996.66 元/克 | +0.15% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 992.96 元/克 | 0.14% | |
| 1,008.25 美元/盎司 | 0.00% | |
| 1,004.05 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,390.00 元/克 | 735.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,393.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,393.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,365.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,382.00 元/克 | 705.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,388.00 元/克 | 675.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1,017.60 元/克 | 0.00% | |
| 1,018.74 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,021.10 元/克 | 0.00% | |
| 1,029.00 元/克 | 0.00% | |
| 1,004.50 元/克 | 0.00% | |
| 1,017.90 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.50 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 61,250.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,373.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,807.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 16,239.00 元/枚 | 0.00% | |
| 30,522.00 元/枚 | 0.00% | |
| 135,324.00 元/枚 | 0.00% | |
| 202,986.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 995.08 元/克 | 0.07% | |
| 14.96 元/克 | 0.26% | |
| 396.15 元/克 | 0.14% | |
| 285.17 元/克 | +0.12% | |
| 995.28 元/克 | 0.09% | |
| 995.08 元/克 | 0.09% | |
| 14.99 元/克 | 0.13% | |
| 397.68 元/克 | 0.16% | |
| 4,606.23 美元/盎司 | 0.09% | |
| 4,606.23 美元/盎司 | 0.09% | |
| 69.36 美元/盎司 | 0.13% | |
| 69.36 美元/盎司 | 0.13% | |
| 1,840.67 美元/盎司 | 0.15% | |
| 1,840.67 美元/盎司 | 0.15% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 992.00 元/克 | 0.00% | |
| 991.00 元/克 | 0.00% | |
| 569.00 元/克 | 0.00% | |
| 735.00 元/克 | 0.00% | |
| 984.00 元/克 | 0.00% | |
| 14.39 元/克 | 0.00% | |
| 13.47 元/克 | 0.00% | |
| 14.24 元/克 | 0.00% | |
| 12.45 元/克 | 0.00% | |
| 384.00 元/克 | 0.00% | |
| 380.00 元/克 | 0.00% | |
| 364.00 元/克 | 0.00% | |
| 345.00 元/克 | 0.00% | |
| 256.00 元/克 | 0.00% | |
| 253.00 元/克 | 0.00% | |
| 243.00 元/克 | 0.00% | |
| 230.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,395.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 老凤祥 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 周六福 | 1,390.00 元/克 | +0.00% | 735.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 周生生 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 六福 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 老庙 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 金至尊 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 菜百 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 周大生 | 1,395.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 潮宏基 | 1,395.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 太阳金店 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 亚一金店 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 千禧之星 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 东祥金店 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,365.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,382.00 元/克 | +0.00% | 705.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,395.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
| 金大福 | 1,388.00 元/克 | +0.00% | 675.00 元/克 | +0.00% | 6分钟前 |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上