今日150克彩色金币行情播报-2026-08-27
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
2026-08-27 19:24:06
•
10 阅读
实时更新保定各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 995.52 元/克 | 0.30% | |
| 16,779.00 元/千克 | +0.53% | |
| 992.50 元/克 | 0.42% | |
| 16,708.00 元/千克 | 0.05% | |
| 992.50 元/克 | 0.54% | |
| 993.00 元/克 | +0.07% | |
| 16,760.00 元/千克 | 0.33% | |
| 993.00 元/克 | 0.00% | |
| 452.00 元/克 | 1.45% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 996.66 元/克 | +0.27% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 992.96 元/克 | 0.14% | |
| 1,008.25 美元/盎司 | 0.00% | |
| 1,004.05 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,390.00 元/克 | 735.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,393.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,393.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,365.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,382.00 元/克 | 705.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,392.00 元/克 | 715.00 元/克 | |
| 1,395.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,388.00 元/克 | 675.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1,017.60 元/克 | 0.15% | |
| 1,018.74 元/克 | 0.15% | |
| 1,014.30 元/克 | 0.91% | |
| 1,014.30 元/克 | 0.46% | |
| 1,021.10 元/克 | 0.24% | |
| 1,029.00 元/克 | 0.19% | |
| 1,004.50 元/克 | +0.05% | |
| 1,017.90 元/克 | 0.07% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.56% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.56% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.56% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.56% | |
| 1,010.30 元/克 | 0.56% | |
| 1,014.50 元/克 | +0.05% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 61,250.00 元/套 | 0.26% | |
| 1,373.00 元/枚 | 0.29% | |
| 3,807.00 元/枚 | 0.26% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 16,239.00 元/枚 | 0.26% | |
| 30,522.00 元/枚 | 0.44% | |
| 135,324.00 元/枚 | 0.22% | |
| 202,986.00 元/枚 | 0.22% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 993.41 元/克 | 0.04% | |
| 14.85 元/克 | +1.18% | |
| 395.88 元/克 | 0.19% | |
| 283.34 元/克 | 0.07% | |
| 993.72 元/克 | +0.01% | |
| 993.52 元/克 | +0.01% | |
| 14.85 元/克 | +1.16% | |
| 397.25 元/克 | 0.19% | |
| 4,599.00 美元/盎司 | +0.06% | |
| 4,599.00 美元/盎司 | +0.06% | |
| 68.75 美元/盎司 | +1.21% | |
| 68.75 美元/盎司 | +1.21% | |
| 1,838.68 美元/盎司 | 0.14% | |
| 1,838.68 美元/盎司 | 0.14% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 992.00 元/克 | 0.00% | |
| 991.00 元/克 | 0.00% | |
| 569.00 元/克 | 0.35% | |
| 735.00 元/克 | 0.14% | |
| 984.00 元/克 | 0.30% | |
| 14.39 元/克 | +0.56% | |
| 13.47 元/克 | +0.45% | |
| 14.24 元/克 | +0.56% | |
| 12.45 元/克 | +0.40% | |
| 384.00 元/克 | 0.52% | |
| 380.00 元/克 | 0.52% | |
| 364.00 元/克 | 0.82% | |
| 345.00 元/克 | 0.58% | |
| 256.00 元/克 | +0.39% | |
| 253.00 元/克 | +0.40% | |
| 243.00 元/克 | +0.41% | |
| 230.00 元/克 | +0.44% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,395.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 老凤祥 | 1,392.00 元/克 | -0.29% | 700.00 元/克 | +0.00% | 29分钟前 |
| 周六福 | 1,390.00 元/克 | -0.29% | 735.00 元/克 | -0.68% | 29分钟前 |
| 周生生 | 1,392.00 元/克 | -0.57% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 六福 | 1,393.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 老庙 | 1,392.00 元/克 | -0.22% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 金至尊 | 1,393.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 菜百 | 1,378.00 元/克 | -0.51% | 620.00 元/克 | +0.00% | 29分钟前 |
| 周大生 | 1,395.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 潮宏基 | 1,395.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 29分钟前 |
| 太阳金店 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 29分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 29分钟前 |
| 亚一金店 | 1,392.00 元/克 | -0.22% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 千禧之星 | 1,392.00 元/克 | -0.22% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,392.00 元/克 | -0.57% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 东祥金店 | 1,392.00 元/克 | -0.57% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% | 29分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,365.00 元/克 | -0.29% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,382.00 元/克 | -0.22% | 705.00 元/克 | -0.70% | 29分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,392.00 元/克 | -0.22% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,392.00 元/克 | -0.22% | 715.00 元/克 | -0.69% | 29分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,395.00 元/克 | -0.29% | 650.00 元/克 | +0.00% | 29分钟前 |
| 金大福 | 1,388.00 元/克 | -0.29% | 675.00 元/克 | -0.74% | 29分钟前 |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:06,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
18K金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:05,18K金回收最新报价为705.0000元/克,较昨日上涨6元,上
i黄金100g今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:04,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD999钯金回收今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:03,PD999钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日上涨1元
老庙今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:02,老庙最新报价为1338.0000元/克,较昨日上涨13元,上涨
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:01,工行纸黄金最新报价为956.0200元/克,较昨日下跌2.24元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-27 19:24:00,世博吉祥金条最新报价为965.9000元/克,较昨日下跌1.21
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:59,国际铂金最新报价为1742.7079元/克,较昨日下跌10.34元
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:58,工行纸白银最新报价为14.1980元/克,较昨日下跌0.06元
周大生今日行情概览 截至2026-08-27 19:23:56,周大生最新报价为1340.0000元/克,较昨日上涨11元,上